| |
Piper PA34 SENECA III |
€ 195.000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Multi-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA34 SENECA III | | Baujahr: | 1988 | | RegistrierungsNr.: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Serien-Nr.: | PA 34 3038 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen Stets hangariert | | Standort: | Deutschland, AUGSBURG, EDMA | | Gesamtzeit (TTAF): | 4021 h | | Preis: | € 195.000 | | EU-versteuert: | ja | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Multi-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | PA34 SENECA III | | Baujahr: | 1988 | | RegistrierungsNr.: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Serien-Nr.: | PA 34 3038 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen Stets hangariert | | Standort: | Deutschland, AUGSBURG, EDMA | | Gesamtzeit (TTAF): | 4021 h | | Preis: | € 195.000 | | EU-versteuert: | ja | | Anzahl Passagiere: | 1+5 | | Landungen: | 4050 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 2 | | Hersteller/Modell: | CONTINENTAL TSIO 360 KB | CONTINENTAL TSIO 360 KB | | Leistung: | 220 PS | 220 PS | | Prop Hersteller/Modell: | MC CAULEY 3AF32C508 | MC CAULEY 3AF32C509 |
| Avionik | | STANDARD KING AVIONICS: (Full IFR) KING AUTOPILOT KFC 150, KING KLN 90 B RNAV, RADAR KING RDS 82, STORMSCOPE, |
| Ausstattung | | Long Range Tanks, Build In Oxygen - 6 Place, Full IFR Co-Pilot Instruments, Full De-Ice System |
| Exterieur | | Lo Presti Inlets Seneca V, Speed Kit all over, |
| Interieur | | Leather all over beige, |
| Bemerkungen/Sonstiges | | HANGAR EDMA, 2 Owners since new |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|