| |
Piper Arrow IV Turbo |
€ 100.000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | Arrow IV Turbo | | Baujahr: | 1982 | | RegistrierungsNr.: | FHGPL | | Serien-Nr.: | 28R-8031107 | | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 2/2026 | | Standort: | Frankreich, Le castellet, LFMQ | | Gesamtzeit (TTAF): | 3489 h | | Preis: | € 100.000 | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Piper | | Modell: | Arrow IV Turbo | | Baujahr: | 1982 | | RegistrierungsNr.: | FHGPL | | Serien-Nr.: | 28R-8031107 | | Eigenschaften: | IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 2/2026 | | Standort: | Frankreich, Le castellet, LFMQ | | Gesamtzeit (TTAF): | 3489 h | | Preis: | € 100.000 | | Anzahl Passagiere: | 4 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 1 | | Hersteller/Modell: | TSI0 360 FB | | Leistung: | 200 PS | | Gesamtzeit: | 900 h | | TBO (Stunden): | 1800 h | | TBO (Jahre): | 12 yrs | | Prop Hersteller/Modell: | 3 blades Hartzell | | Prop Gesamtzeit: | 44 h |
| Beschreibung/Details Motoren | | Six cylinders new from 2023. Turbo in very good state. |
| Avionik | | Avionics: ASPEN EFD 1000 PRO, GTN 650 with WIFI & Bluetooth, PA STEC 55X, ADF, DME KN26A, GTX 330, EDM 830 (engine surv./param. recording), 2nd KX165 radio, 2nd VOR-ILS. Horizon redundancy, turn indicator. |
| Stand Inspektion | | Annual 2026 done Feb 19th |
| Bemerkungen/Sonstiges | | Under CAMO. KARDEX and more pics available on request |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|