| |
Diamond DA40-180 |
€ 202.651 CHF 185.000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Diamond | | Modell: | DA40-180 | | Baujahr: | 2007 | | RegistrierungsNr.: | HB-SGE | | Serien-Nr.: | 40-821 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 3/2026 | | Standort: | Schweiz, LSZR | | Gesamtzeit (TTAF): | 2570 h | | Preis: | CHF 185.000 (~ € 202.651) | | Alle Details |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Single-Prop | | Hersteller: | Diamond | | Modell: | DA40-180 | | Baujahr: | 2007 | | RegistrierungsNr.: | HB-SGE | | Serien-Nr.: | 40-821 | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert | | Jahresnachpr.: | 3/2026 | | Standort: | Schweiz, LSZR | | Gesamtzeit (TTAF): | 2570 h | | Preis: | CHF 185.000 (~ € 202.651) | | Anzahl Passagiere: | 3 | | Landungen: | 2950 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 1 | | Hersteller/Modell: | Lycoming IO 360-M1A | | Leistung: | 180 PS | | Gesamtzeit: | 2570 h | | Letzte Überholung: | 04/2024 | | Prop Hersteller/Modell: | Hartzell HC-C2YR-1BF/F7495S | | Prop Gesamtzeit: | 2570 h | | Prop Zeit 1: | 2374 h |
| Beschreibung/Details Motoren | | Engine and Prop overhaul in 2024 (April). Hours since then: ca. 300 |
| Avionik | | Dual Com/Nav/GPS, Remote Avionics Equipment Mounting Rack with Line Replaceable Units, GDC74 Integrated Digital Air Data Computer, GRS77 Attitude & Heading Reference System, Dual GIA63 Integrated VHF COM/NAV/ILS/GPS Radio Modules, . |
| Ausstattung | | G1000, IFR cert., Garmin GTX33 Integrated “Mode S” Transponder, Garmin Integrated VFR Terrain Awareness System, Garmin GTX33 Integrated “Mode S” Transponder, Garmin Integrated VFR Terrain Awareness System, GEA71 Airframe/Engine Interface Unit, GMA1347 Digital Audio Controller with Digital ATC Playback Recording GMU44 Magnetometer, Becker 3500 Remote ADF, Bendix/King KN63 Remote DME, Autopilot KAP 140. |
| Exterieur | | zusätzlich: "Schleppmaxe" Elektro Schlepper. |
| Änderungen | | FLarm eingebaut. |
Fotos
Kontakt zum Anbieter
|