|
Flying Machine - Unsere Angebote
Bombardier Global XRS |
€ 17.223.562 US$ 20.000.000 |
Übersicht
| Übersicht | | Typ: | Jet | | Hersteller: | Bombardier | | Modell: | Global XRS | | Baujahr: | 2008 | | RegistrierungsNr.: | TBA | | Serien-Nr.: | TBA | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert EU-OPS 1 zugelassen | | Standort: | Indonesien | | Preis: | US$ 20.000.000 (~ € 17.223.562) | | Alle Details |
| Anbieter |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Indien
Tel.: +919920394856 Mobil: +919920394856 |
| Kontakt zum Anbieter |
|
|
|
Details
| Übersicht | | Typ: | Jet | | Hersteller: | Bombardier | | Modell: | Global XRS | | Baujahr: | 2008 | | RegistrierungsNr.: | TBA | | Serien-Nr.: | TBA | | Eigenschaften: | IFR zugelassen IFR ausgerüstet Stets hangariert EU-OPS 1 zugelassen | | Standort: | Indonesien | | Preis: | US$ 20.000.000 (~ € 17.223.562) | | Anzahl Passagiere: | 13 |
| Motor(en) | | Anzahl Motoren: | 2 | | Hersteller/Modell: | Rolls Royce BR700-710A2-20 | Rolls Royce BR700-710A2-20 | | Seriennummer: | TBA | TBA |
| Avionik | | Further information is available on request. |
| Ausstattung | | Further information is available on request. |
| Exterieur | | Further information is available on request. |
| Interieur | | Further information is available on request. |
| Änderungen | | Further information is available on request. |
| Stand Inspektion | | Further information is available on request. |
| Bemerkungen/Sonstiges | | Further information is available on request. |
Kontakt zum Anbieter
|