|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Unsere Angebote - HelikopterIhre Suche lieferte 11 Ergebnisse | |
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Bj.: 2007; TTAF: 4002h; Standort: Kolumbien | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Bj.: 2008; TTAF: 56h; Standort: Russland | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Bj.: 2006; TTAF: 18000h; Standort: Russland | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Bj.: 2018; TTAF: 1h; Standort: Russland, Moscow, ZIA; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | | US$ 12.300.000
 | |
|
 | Bj.: 1992; TTAF: 3029h; Standort: Russland; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen; Jahresnachpr.: 5/2007 | | US$ 3.800.000
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | |
 | |
|
 | Bj.: 2020; TTAF: 1h; Standort: Russland, Kazan, UWKD; IFR zugelassen, IFR ausgerüstet, Stets hangariert, Gewerblich zugelassen, EU-OPS 1 zugelassen | |
 | |
|
|