|
Pilatus PC-12/45 |
€ 1.236.094 US$ 1.300.000 |
Übersicht
Übersicht | Typ: | Turboprop | Hersteller: | Pilatus | Modell: | PC-12/45 | Baujahr: | 1996 | Standort: | Indien | Gesamtzeit (TTAF): | 5466 h | Preis: | US$ 1.300.000 (~ € 1.236.094) | Alle Details |
Anbieter |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Indien
Tel.: +919920394856 Mobil: +919920394856 |
Kontakt zum Anbieter |
|
|
|
Details
Übersicht | Typ: | Turboprop | Hersteller: | Pilatus | Modell: | PC-12/45 | Baujahr: | 1996 | Standort: | Indien | Gesamtzeit (TTAF): | 5466 h | Preis: | US$ 1.300.000 (~ € 1.236.094) | Anzahl Passagiere: | 06 |
Motor(en) | Anzahl Motoren: | 1 | Hersteller/Modell: | PT6A-67B | Gesamtzeit: | 5287 h |
Avionik | The information available on request. |
Ausstattung | The information available on request. |
Exterieur | The information available on request. |
Interieur | The information available on request. |
Änderungen | The information available on request. |
Stand Inspektion | The information available on request. |
Bemerkungen/Sonstiges | The information available on request. |
Kontakt zum Anbieter
|